Casa / Venta / Montecarlo
Girardota| Tipo de inmueble: | Casa |
| Valor: | $240.000.000 |
| Valor de administración | -- |
| Estrato | 3 |
| Área de lote | 93 m2 |
| Área construida | 90 m2 |
| Habitaciones | 3 |
| Baños | 2 |
| Balcón | No |
| Terraza | No |
| Portería | No |
| Patio | Si |
| Parqueaderos | -- |
| Años de construcción | 25 |
| Parques cerca | Si |
| Gimnasios o ciclo rutas cerca | Si |
| Instituciones educativas cerca | Si |
| Centros médicos cerca | Si |
| Estaciones de transporte público cerca | Si |
| Bares y/o restaurantes cerca | Si |
| Otras características: |
| Casa ubicada en un primer piso, con 2 patios interiores y uno exterior. Se encuentra cerca al parque de Girardota Antioquia, a centros comerciales, colegios y almacenes de cadena, además zonas para hacer deporte. Además la casa está cerca de las empresas Colceramica y Enka de Colombia. |
- Gimnasio
- Zona humeda
- Parques para niños
Predios similares
Apartamento
Venta
Barranquilla, Altos del Limon
Apartamento
Venta
Bogotá, Los Rosales
Finca
Venta
Guarne